6.6
1.8
-
94.7
94.7
7
40-78
780 x 1350 x 580
220
-
0.45
100
24
1
A+
KONTAKT
+372 505 0510
[email protected]
| Mõõtühik | |
| Nominaal võimsus | kW |
| Miinimum võimsus | kW |
| Elektri võimsus | kW |
| Nominaal võimsusel | % |
| Osalisel võimsusel | % |
| Kütuse soojusväljastus | kW |
| Temperatuuri vahemik | C |
| Mõõdud (l x k x s) | mm |
| Kaal | kg |
| Täitemaht | l |
| Ruumi nõuded | m2 |
| Suitsutoru | mm |
| Vee maht | l |
| Pealevool/Tagasivool | " |
| Energiamärgis |